Evropske integracije i privredni rast Srbije - ekonomska integracija kao alternativa članstvu u EU
European integrations and Serbian economic growth: Economic integration as an alternative to the EU membership
dc.creator | Begović, Boris | |
dc.date.accessioned | 2024-05-21T10:57:34Z | |
dc.date.available | 2024-05-21T10:57:34Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.issn | 0003-2565 | |
dc.identifier.uri | https://ralf.ius.bg.ac.rs/handle/123456789/1565 | |
dc.description.abstract | Cilj ovog rada je da razmotri različite oblike evropskih integracija koji Srbiji stoje na raspolaganju i da ih oceni sa stanovišta privrednog rasta zemlje. Razmatranja unutar teorije konvergencije pokazala su da su samo neki elementi političke integracije, otelotvorene u pristupanju EU, potrebni uslovi za konvergenciju dohotka per capita. Reč je o konvergenciji ekonomskih institucija, pre svega onih koje omogućavaju zaštitu privatnih svojinskih i ugovornih prava i onih koji omogućavaju slobodnu razmenu i nesputanu konkurenciju. Pokazalo se da takvu institucionalnu konvergenciju pospešuje uspostavljanje jedinstvenog tržišta, kao i sloboda protoka proizvodnih faktora. Pristupanje Evropskom ekonomskom području omogućava slobodan protok proizvoda i proizvodnih faktora, pa se ovakva vrsta evropske integracije ocenjuje kao dovoljna i poželjna sa stanovišta privrednog rasta zemlje. | sr |
dc.description.abstract | The aim of the paper is to consider various options of European integration of Serbia and evaluate them from the perspective of economic growth of the country. Considerations within the framework of convergence theory demonstrated that only some elements of political integration, embodied in accession to the EU, are necessary condition for income per capita convergence. That is convergence of economic institutions, predominantly those who provide for protection of private property and contractual rights and those who provide for free exchange and unconstrained competition. It was demonstrated that such institutional convergence is facilitated by introduction of the single market and free flow of production factors. Accession to the European Economic Area provides for free flow of products and production factors, hence this type of integration is evaluated as sufficient and desirable regarding the economic growth. | en |
dc.rights | openAccess | |
dc.source | Anali Pravnog fakulteta u Beogradu | |
dc.subject | Srbija | sr |
dc.subject | Privredni rast | sr |
dc.subject | konvergencija | sr |
dc.subject | Evropsko ekonomsko područje (EEP) | sr |
dc.subject | Evropske integracije | sr |
dc.subject | Serbia | en |
dc.subject | European integrations | en |
dc.subject | European economic Area (AAE) | en |
dc.subject | Economic growth | en |
dc.subject | Convergence | en |
dc.title | Evropske integracije i privredni rast Srbije - ekonomska integracija kao alternativa članstvu u EU | sr |
dc.title | European integrations and Serbian economic growth: Economic integration as an alternative to the EU membership | en |
dc.type | article | |
dc.rights.license | CC BY | |
dc.citation.epage | 72 | |
dc.citation.issue | 1 | |
dc.citation.other | 61(1): 53-72 | |
dc.citation.rank | M24 | |
dc.citation.spage | 53 | |
dc.citation.volume | 61 | |
dc.identifier.rcub | conv_3205 | |
dc.type.version | publishedVersion |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |