Prikaz osnovnih podataka o dokumentu
Istraživanje percepcije korupcije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu
Perception of corruption at the University of Belgrade Faculty of Law
dc.creator | Bovan, Saša | |
dc.date.accessioned | 2024-03-11T14:14:59Z | |
dc.date.available | 2024-03-11T14:14:59Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.issn | 0003-2565 | |
dc.identifier.uri | https://ralf.ius.bg.ac.rs/handle/123456789/572 | |
dc.description.abstract | U radu se istražuju stavovi studenata o korupciji na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu u pogledu raširenosti, uzroka, oblika i spremnosti studenata na korupciju (sistem vrednosti studenata). Na osnovu sprovedenog empirijskog istraživanja na ovu temu, imajući u vidu i druga relevantna ispitivanja korupcije u Srbiji, autor izlaže tezu da su postojeća istraživanja ove pojave, mahom stavovskog i eksplorativnog karaktera, dostigla svoje limite. Osim toga i nivo njihove teorijske obrade je relativno skroman, jer se uglavnom radi o sociološkim interpretacijama post factum (postdiktivna, a ne prediktivna istraživanja). Stoga je potrebno napraviti korak dalje u pravcu dijagnostičkih (pojmovi i hipoteze), a nakon toga i deskriptivnih (empirijske generalizacije), te eksplikativnih istraživanja korupcije (analiza odnosa između analitičkih promenljivih). Izvršena sistematizacija kvantitativnih podataka i zaključci autora predstavljaju pripremu u tom pravcu. | sr |
dc.description.abstract | This paper examines students' attitudes towards corruption at the University of Belgrade Faculty of Law. The author relies on the results of his own research related to the students' value system and, more precisely, to the prevalence, causes, forms and willingness of the students to take part in corruption. The manner in which the author has systematized quantitative data obtained by this research, as well as the conclusions he has reached, are intended to serve as a groundwork for a future project, which should improve analytical, descriptive and explicative investigation of corruption in Serbia. Namely, the author sees the body of research which was published thus far as relatively modest when it comes to the level of theoretical treatment, as it is mainly opinion - and exploration related, and predominantly comprised of sociological post factum interpretations, without any predictive potential. | en |
dc.publisher | Univerzitet u Beogradu - Pravni fakultet, Beograd | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Anali Pravnog fakulteta u Beogradu | |
dc.subject | stavovi studenata | sr |
dc.subject | Pravni fakultet u Beogradu | sr |
dc.subject | korupcija | sr |
dc.subject | University of Belgrade Faculty of Law | en |
dc.subject | corruption | en |
dc.subject | attitudes of students | en |
dc.title | Istraživanje percepcije korupcije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu | sr |
dc.title | Perception of corruption at the University of Belgrade Faculty of Law | en |
dc.type | article | |
dc.rights.license | BY | |
dc.citation.epage | 103 | |
dc.citation.issue | 1 | |
dc.citation.other | 59(1): 80-103 | |
dc.citation.spage | 80 | |
dc.citation.volume | 59 | |
dc.identifier.rcub | conv_218 | |
dc.type.version | publishedVersion |
Dokumenti
Datoteke | Veličina | Format | Pregled |
---|---|---|---|
Uz ovaj zapis nema datoteka. |